![]()
![]()
For building abbreviations used in the General Catalog, Graduate Catalog, Schedule of Classes, and Summer Sessions Bulletin, see the “Building Abbreviations” table below.
| Abbreviation | Name | Wings | Location |
|---|---|---|---|
| ADM | Administration | A, B | Main |
| ADPCM | Adelphi Commons | — | Main |
| AED | College of Architecture and Environmental Design/North | — | Main |
| AG | Agriculture Building | — | Main |
| AGB1–4 | ASU East Agribusiness Quads 1–4 | — | East |
| AIP | ASU East American Indian Programs | — | East |
| ALTCH | ASU East Altitude Chamber | — | East |
| ANTH | Anthropology Building | — | Main |
| ANX | Visual Arts Annex | — | Main |
| AQUAT | Mona Plummer Aquatics Center | A, B | Main |
| ARCH | College of Architecture and Environmental Design/South | — | Main |
| ARCV | University Archives | — | Main |
| ART | Art Building | — | Main |
| ARWH | Art Warehouse | — | Main |
| ASUDC | Downtown Center | — | 502 E. Monroe St., Phoenix |
| BA | Business Administration Building | — | Main |
| BAC | Business Administration C-Wing | — | Main |
| BKSTR | ASU Bookstore | — | Main |
| CERA | Ceramics Annex | A, B | Main |
| CFS | Center for Family Studies | — | Main |
| CHAPL | Danforth Chapel | — | Main |
| CHOLA | Cholla Apartments | — | Main |
| CLCC | Classroom Laboratory/Computer Classroom Building | — | West |
| CLRB | ASU East Classroom Building | — | East |
| CMPIN | Campus Inn | — | Main |
| CNTR | ASU East Academic Center Building | — | East |
| COMM2 | ASU East Communications Building | — | East |
| COOR | Lattie F. Coor Mediated Classroom Building | — | Main |
| COWDN | Cowden Family Resources Building | — | Main |
| CP | Central Plant | — | Main |
| CPCOM | Computing Commons Building | — | Main |
| CRI | Cancer Research Institute | — | Main |
| CRNX | Classroom Annex | — | West |
| CSAC | Nadine and Ed Carson Student Athlete Center | — | Main |
| CSB | Community Services Building | — | 200 E. Curry Road, Tempe |
| CSC | Central Services Complex | — | West |
| DPSMN | Department of Public Safety | — | Main |
| EAW2 | ASU East Exercise Instructional Lab Building | — | East |
| ECA | Engineering Center A-Wing | — | Main |
| ECANX | Engineering Center Annex | — | Main |
| ECB | Engineering Center B-Wing | — | Main |
| ECC | Engineering Center C-Wing | — | Main |
| ECD | Engineering Center D-Wing | — | Main |
| ECE | Engineering Center E-Wing | — | Main |
| ECF | Engineering Center F-Wing | — | Main |
| ECG | Engineering Center G-Wing | — | Main |
| ED | Hiram B. Farmer Education Building | — | Main |
| EDB | Ira D. Payne Education Hall | — | Main |
| EDC | Education Lecture Hall | — | Main |
| ELAB | Electronics Laboratory Building | — | West |
| ENGRC | Engineering Research Center | — | Main |
| ENVIR | Environmental Lab | — | Main |
| FAB | Faculty and Administration Building | — | West |
| FABNX | Faculty and Administration Building Annex | — | West |
| FAC | Nelson Fine Arts Center | — | Main |
| FDSC1 | ASU East Agribusiness Food Science Lab | — | East |
| FIELD | University Field Lab | — | Main |
| FLHLB | Fletcher Library | — | West |
| GGMA | Grady Gammage Memorial Auditorium | — | Main |
| GHALL | Dixie Gammage Hall | — | Main |
| GWC | Barry M. Goldwater Center for Science and Engineering Research | — | Main |
| HAYDN | Hayden Hall | — | Main |
| HSC | ASU East Health Sciences Center | — | East |
| HSC2 | ASU East Health Sciences Center Research | — | East |
| IAPNX | Interdisciplinary Arts and Performance Annex | — | West |
| ICA | Intercollegiate Athletics | — | Main |
| IRISH | Frederick M. Irish Hall | A–C | Main |
| LAW | John S. Armstrong Hall | — | Main |
| LAWLB | John J. Ross-William C. Blakley Law Library | — | Main |
| LIB | Charles T. Hayden Library | — | Main |
| LL | G. Homer Durham Language and Literature Building | — | Main |
| LSA | Life Sciences A-Wing | — | Main |
| LSC | Life Sciences C-Wing | — | Main |
| LSE | Life Sciences E-Wing | — | Main |
| LYC | Lyceum Theatre | — | Main |
| MAIN | Old Main | — | Main |
| MANZH | Manzanita Hall | — | Main |
| MARIP | Mariposa Hall | — | Main |
| MB | M.O. Best Hall | A–C | Main |
| MCENT | A.J. Matthews Center | — | Main |
| MCL | James H. McClintock Hall | — | Main |
| MHALL | Carrie Matthews Hall | — | Main |
| MOEUR | B.B. Moeur Administration | — | Main |
| MTCHL | Mitchell School | — | 900 S. Mitchell St., Tempe |
| MU | Memorial Union | — | Main |
| MUR | John Murdock Lecture Hall | — | Main |
| MUSIC | Music Building | E, W | Main |
| NEEB | L.S. Neeb Hall | — | Main |
| NOBLE | Daniel E. Noble Science and Engineering Library | — | Main |
| NUR | Nursing Building | — | Main |
| OCOT | Ocotillo Hall | — | Main |
| PABLO | San Pablo Residence Hall | — | Main |
| PAC | ASU East Physical Activity Center | — | East |
| PBS | Packard Baseball Stadium | — | Main |
| PEBE | Physical Education Building East | — | Main |
| PEBW | Physical Education Building West | — | Main |
| PGM | ASU East Professional Golf Management | — | East |
| PPS | Facilities Management | — | Main |
| PRNT | ASU East Technology Print Building | — | East |
| PS | George M. Bateman Physical Sciences Center | A–G | Main |
| PSH | Physical Sciences H-Wing | — | Main |
| PSY | Psychology Building | — | Main |
| PVE | Palo Verde East Hall | — | Main |
| PVM | Palo Verde Main Hall | — | Main |
| PVW | Palo Verde West Hall | — | Main |
| RITT | Ritter Building | A, B | Main |
| SAHU | Sahuaro Hall | — | Main |
| SANDS | Sands Classroom Building | — | West |
| SCOB | John W. Schwada Classroom Office Building | — | Main |
| SCRED | Sonora Center Residence Education Center | — | Main |
| SDF | Solar Demonstration Facility | — | Main |
| SHS | Student Health Service | A, B | Main |
| SIM | ASU East Flight Simulator Building | — | East |
| SOLAR | ASU East Photovoltaics Testing Laboratory | — | East |
| SRC | Student Recreation Complex | — | Main |
| SS | Social Sciences Building | — | Main |
| SSV | Student Services Building | — | Main |
| STAD | Sun Devil Stadium | — | Main |
| STAUF | Charles Stauffer Communication Arts Building | A, B | Main |
| TC | Technology Center | — | Main |
| TCB | Aeronautics Building | — | Main |
| TCC | Technology Center Annex | — | Main |
| TECH | ASU East Technology Center | — | East |
| TECH2 | ASU East Technology Center Annex | — | East |
| THWH | Theatre Warehouse | — | Main |
| TMPCT | Tempe Center | — | 929 (Suite 150) and 951 (Suite 190) S. Mill Ave., Tempe |
| TOWER | Tower Center* | A, B | Main |
| TRACK | Joe Selleh Track | — | Main |
| UASB | Undergraduate Academic Services Building | — | Main |
| UCB | University Center Building | — | West |
| UCLUB | University Club | — | Main |
| UNION | ASU East Williams Campus Union Building | — | East |
| USB | University Services Building | — | 1551 S. Rural Road, Tempe |
| UVCMN | University Commons | — | Main |
| UWT | Unsteady Wind Tunnel | — | Main |
| VISIT | ASU Visitor's Information Center | — | Main |
| WFA | Wells Fargo Arena | — | Main |
| WFLD | ASU West Alternate Locations | — | West |
| WH | Warehouse | — | Main |
| WHALL | West Hall | — | Main |
| WIC | Welcome and Information Center | — | West |
| WILSN | George W. Wilson Hall | — | Main |
| WTC | Whiteman Tennis Center | — | Main |
| * | The Tower Center is different from University Towers, 525 S. Forest Ave., which has no official building abbreviation. |
![]()
| Page Last Updated:
September 7, 2007 | Visits to this page: |